
TEKNİK ÖZELLİKLER
| 7X21 ÇOKLU DELİK MAKİNASI |
| 1) MATKAP MERKEZLERİ ARASI UZAKLIK | 32 MM X 640 MM |
| 2) MAKSİMUM ALTTAN DELME DERİNLİĞİ | 50 MM |
| 3) MAKSİMUM CUMBADAN DELME DERİNLİĞİ | 50 MM |
| 4) MOTOR GÜCÜ | 4X1,5 KW + 6X0.75 KW 3000 D/D |
| 5) TOPLAM ELEKTRİK GÜCÜ | 10.5 KW |
| 6) HAVA BASINCI | 6 – 8 BAR |
| 7) PNÖMATİK BASKI | 6 ADET |
| 8) ÖLÇÜLENDİRME | İNDİKATÖR |
| 9) DİKEY DELİK ÜNİTESİ | 90 DERECE DÖNEBİLME ÖZELLİĞİ |
| 10) ŞANZIMAN SABİTLEME | PNÖMATİK KONTROLLÜ |
| 11) DELME HIZI | AYARLANABİLİR |
| 12) MATKAP MANDRENLERİ | TAKMATİK SİSTEMLERİ |
| 13) DELİNEBİLECEK MİNİMUM PARÇA ÖLÇÜSÜ (X) | 100 MM |
| 14) DELİNEBİLECEK MAKSİMUM PARÇA ÖLÇÜSÜ (X) | 1100 MM |
| 15) DELİNEBİLECEK MİNİMUM PARÇA ÖLÇÜSÜ (Y) | 300 MM |
| 16) DELİNEBİLECEK MAKSİMUM PARÇA ÖLÇÜSÜ (Y) | 2800 MM |
| 17) UZUNLUK – YÜKSEKLİK – EN | 415 CM – 180 CM – 190 CM |
| 18) AĞIRLIK (TAKRİBİ) | 2200 KG |

GÜÇLLÜ GÖVDE YAPISI
7 KAFALI DELİK DELME KAPASİTESİ
DOKUNMATİK EKRAN

HASSAS DİJİTAL NUMARATÖR

PNÖMATİK MALZEMELER PNEUMAX

ELEKTRİK MALZEMELERİ SIEMENS

DELİK DERİNLİĞİ AYARI

MAKSİMUM 2.8 METRE DELİK DELME KAPASİTESİ

KAVELA

TAS MENTEŞE

MİNİFİX

TAKMATİK

7X21 DELİK KAFALARI

MATKAPLAR
