Tek ve Çift Kademeli Pistonlu Kompresör
Kullanımı kolay, güvenli, uzun ömürlü ve dayanıklı pistonlu kompresörler küçük işletmeler, atölyeler ve endüstri uygulamaları için idealdir. 1969 yılından bu yana üretilen ve kullanılan pistonlu kompresörler DALGAKIRAN’a duyulan güvenin temelini oluşturmuştur.
- Çek valf
- Kayış-kasnak siperi
- Emniyet valf
- Manometre
- Çalıştırmaya hazır elektrik düzeneği
İhtiyacınıza Uygun Modellerin Teknik Bilgileri Paylaşılmıştır. Dilerseniz Ürün Seçiminizi Uzman Temsilcimizle Yapabilirsiniz.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Model | Basınç | Kapasite* | Motor Gücü | Voltaj | Hava Bağlantısı | Boyutlar (mm) | Ağırlık | Tank Hacmi | ||||
bar | Psi | L/dak | cfm | kW/HP | V | Boy | En | Yükseklik | kg | L | ||
Tek Kademe | ||||||||||||
D 2-100 D | 7 | 100 | 190 | 6.7 | 1,5 / 2 | 220 | 3/4” | 400 | 1100 | 820 | 81 | 100 |
D 3-200 D | 7 | 100 | 310 | 10.9 | 2,2 / 3 | 220 | 3/4” | 450 | 1450 | 970 | 120 | 200 |
D 4-300 | 7 | 100 | 510 | 18 | 3 / 4 | 380 / 400 | 3/4” | 460 | 1760 | 1010 | 147 | 250 |
D 5,5-300 | 7 | 100 | 649 | 22.9 | 4 / 5,5 | 380 / 400 | 3/4” | 470 | 1760 | 1080 | 180 | 250 |
D 5,5-500 | 7 | 100 | 649 | 22.9 | 4 / 5,5 | 380 / 400 | 3/4” | 650 | 1840 | 1300 | 264 | 500 |
D 7,5-500 | 7 | 100 | 980 | 34.6 | 5,5 / 7,5 | 380 / 400 | 3/4” | 650 | 1840 | 1300 | 283 | 500 |
D 10-500 | 7 | 100 | 1100 | 38.8 | 7,5 / 10 | 380 / 400 | 3/4” | 650 | 1840 | 1300 | 297 | 500 |
D 15-500 | 7 | 100 | 1790 | 63.2 | 11 / 15 | 380 / 400 | 3/4” | 700 | 1840 | 1520 | 465 | 500 |
Çift Kademe | ||||||||||||
D 2-100 MT | 12.5 | 180 | 150 | 5.3 | 2,2 / 3 | 380 / 400 | 1/2” | 400 | 1040 | 820 | 86 | 100 |
D 3-200 MT | 12.5 | 180 | 150 | 5.3 | 2,2 / 3 | 220 | 1/2” | 450 | 1450 | 970 | 132 | 200 |
D 4-300 T | 12.5 | 180 | 325 | 11.5 | 3 / 4 | 380 / 400 | 1/2” | 460 | 1760 | 1010 | 167 | 250 |
D 5,5-300 T | 12.5 | 180 | 325 | 11.5 | 4 / 5,5 | 380 / 400 | 3/4” | 470 | 1760 | 1080 | 198 | 250 |
D 5,5-500 T | 12.5 | 180 | 325 | 11.5 | 4 / 5,5 | 380 / 400 | 3/4” | 650 | 1840 | 1300 | 330 | 500 |
D 7,5-500 T | 12.5 | 180 | 650 | 23 | 5,5 / 7,5 | 380 / 400 | 3/4” | 650 | 1840 | 1300 | 350 | 500 |
D 10-500 T | 12.5 | 180 | 750 | 26.5 | 7,5 / 10 | 380 / 400 | 3/4” | 650 | 1840 | 1300 | 365 | 500 |
Kompresör ihtiyaçlarınızı belirlemede Fatih Makina uzman temsilcileri ile sizlere yardımcı olacaktır. Kompresör almak değil, doğru ve ihtiyacınıza hitap eden ürünü almak daha önemli. Elbette kalitede göz ardı edilemez. Fatih makina sektörün lider firması Dalgakıran Kompresör yetkili Satıcısıdır.